Statistika
Autokool
Linn
| Linn | Õpilaste arv |
|---|---|
| Tallinn | 34879 |
| Tartu | 11833 |
| Narva | 8192 |
| Kohtla-Järve | 5440 |
| Pärnu | 4772 |
| Jõhvi | 4735 |
| Rakvere | 2882 |
| Viljandi | 2250 |
| Sillamäe | 2119 |
| Valga | 1727 |
| Maardu | 1676 |
| Muu linn | 1659 |
| Rapla | 1644 |
| Jõgeva | 1635 |
| Kuressaare | 1553 |
| Võru | 1546 |
| Haapsalu | 1509 |
| Paide | 1362 |
| Elva | 1106 |
| Keila | 1095 |
| Põlva | 974 |
| Kiviõli | 794 |
| Tapa | 775 |
| Antsla | 601 |
| Abja-Paluoja | 593 |
| Loksa | 549 |
| Kärdla | 547 |
| Türi | 528 |
| Paldiski | 479 |
| Põltsamaa | 473 |
| Kunda | 434 |
| Kehra | 392 |
| Saue | 392 |
| Lihula | 324 |
| Kallaste | 316 |
| Otepää | 301 |
| Tõrva | 299 |
| Räpina | 276 |
| Kilingi-Nõmme | 261 |
| Karksi-Nuia | 236 |
| Mustvee | 221 |
| Tamsalu | 208 |
| Muu linn | 203 |
| Narva-Jõesuu | 174 |
| Püssi | 130 |
| Suure-Jaani | 114 |
| Sindi | 105 |
| Võhma | 69 |
| Kokku: | 104382* |



