Statistika
Autokool
Linn
| Linn | Õpilaste arv |
|---|---|
| Tallinn | 34845 |
| Tartu | 11817 |
| Narva | 8189 |
| Kohtla-Järve | 5437 |
| Pärnu | 4767 |
| Jõhvi | 4725 |
| Rakvere | 2878 |
| Viljandi | 2248 |
| Sillamäe | 2119 |
| Valga | 1725 |
| Maardu | 1675 |
| Muu linn | 1658 |
| Rapla | 1642 |
| Jõgeva | 1634 |
| Kuressaare | 1552 |
| Võru | 1545 |
| Haapsalu | 1507 |
| Paide | 1362 |
| Elva | 1104 |
| Keila | 1095 |
| Põlva | 973 |
| Kiviõli | 793 |
| Tapa | 775 |
| Antsla | 600 |
| Abja-Paluoja | 592 |
| Loksa | 549 |
| Kärdla | 547 |
| Türi | 528 |
| Paldiski | 479 |
| Põltsamaa | 473 |
| Kunda | 434 |
| Kehra | 391 |
| Saue | 391 |
| Lihula | 324 |
| Kallaste | 315 |
| Otepää | 301 |
| Tõrva | 299 |
| Räpina | 275 |
| Kilingi-Nõmme | 261 |
| Karksi-Nuia | 236 |
| Mustvee | 221 |
| Tamsalu | 207 |
| Muu linn | 203 |
| Narva-Jõesuu | 174 |
| Püssi | 130 |
| Suure-Jaani | 113 |
| Sindi | 105 |
| Võhma | 69 |
| Kokku: | 104282* |



