Statistika
Autokool
Linn
| Linn | Õpilaste arv |
|---|---|
| Tallinn | 34810 |
| Tartu | 11799 |
| Narva | 8180 |
| Kohtla-Järve | 5429 |
| Pärnu | 4760 |
| Jõhvi | 4718 |
| Rakvere | 2875 |
| Viljandi | 2241 |
| Sillamäe | 2118 |
| Valga | 1723 |
| Maardu | 1675 |
| Muu linn | 1653 |
| Rapla | 1640 |
| Jõgeva | 1627 |
| Kuressaare | 1552 |
| Võru | 1540 |
| Haapsalu | 1499 |
| Paide | 1361 |
| Elva | 1102 |
| Keila | 1095 |
| Põlva | 973 |
| Kiviõli | 793 |
| Tapa | 775 |
| Antsla | 599 |
| Abja-Paluoja | 589 |
| Loksa | 549 |
| Kärdla | 546 |
| Türi | 528 |
| Paldiski | 478 |
| Põltsamaa | 471 |
| Kunda | 434 |
| Kehra | 391 |
| Saue | 391 |
| Lihula | 323 |
| Kallaste | 314 |
| Otepää | 301 |
| Tõrva | 299 |
| Räpina | 275 |
| Kilingi-Nõmme | 260 |
| Karksi-Nuia | 236 |
| Mustvee | 221 |
| Tamsalu | 207 |
| Muu linn | 203 |
| Narva-Jõesuu | 174 |
| Püssi | 130 |
| Suure-Jaani | 113 |
| Sindi | 105 |
| Võhma | 69 |
| Kokku: | 104144* |



