Statistika
Autokool
Linn
| Linn | Õpilaste arv |
|---|---|
| Tallinn | 35039 |
| Tartu | 11891 |
| Narva | 8211 |
| Kohtla-Järve | 5466 |
| Pärnu | 4797 |
| Jõhvi | 4777 |
| Rakvere | 2896 |
| Viljandi | 2260 |
| Sillamäe | 2123 |
| Valga | 1731 |
| Maardu | 1682 |
| Muu linn | 1672 |
| Rapla | 1646 |
| Jõgeva | 1644 |
| Kuressaare | 1553 |
| Võru | 1553 |
| Haapsalu | 1515 |
| Paide | 1368 |
| Elva | 1111 |
| Keila | 1099 |
| Põlva | 977 |
| Kiviõli | 798 |
| Tapa | 777 |
| Antsla | 603 |
| Abja-Paluoja | 596 |
| Kärdla | 551 |
| Loksa | 549 |
| Türi | 528 |
| Paldiski | 482 |
| Põltsamaa | 474 |
| Kunda | 434 |
| Kehra | 395 |
| Saue | 394 |
| Lihula | 325 |
| Kallaste | 316 |
| Otepää | 301 |
| Tõrva | 299 |
| Räpina | 276 |
| Kilingi-Nõmme | 261 |
| Karksi-Nuia | 236 |
| Mustvee | 221 |
| Tamsalu | 208 |
| Muu linn | 203 |
| Narva-Jõesuu | 174 |
| Püssi | 130 |
| Suure-Jaani | 115 |
| Sindi | 106 |
| Võhma | 69 |
| Kokku: | 104832* |



