Statistika
Autokool
Linn
| Linn | Õpilaste arv |
|---|---|
| Tallinn | 34923 |
| Tartu | 11854 |
| Narva | 8194 |
| Kohtla-Järve | 5443 |
| Pärnu | 4778 |
| Jõhvi | 4743 |
| Rakvere | 2884 |
| Viljandi | 2253 |
| Sillamäe | 2121 |
| Valga | 1727 |
| Maardu | 1677 |
| Muu linn | 1663 |
| Rapla | 1644 |
| Jõgeva | 1639 |
| Kuressaare | 1553 |
| Võru | 1548 |
| Haapsalu | 1510 |
| Paide | 1363 |
| Elva | 1109 |
| Keila | 1097 |
| Põlva | 975 |
| Kiviõli | 794 |
| Tapa | 776 |
| Antsla | 602 |
| Abja-Paluoja | 595 |
| Kärdla | 549 |
| Loksa | 549 |
| Türi | 528 |
| Paldiski | 480 |
| Põltsamaa | 473 |
| Kunda | 434 |
| Kehra | 393 |
| Saue | 393 |
| Lihula | 324 |
| Kallaste | 316 |
| Otepää | 301 |
| Tõrva | 299 |
| Räpina | 276 |
| Kilingi-Nõmme | 261 |
| Karksi-Nuia | 236 |
| Mustvee | 221 |
| Tamsalu | 208 |
| Muu linn | 203 |
| Narva-Jõesuu | 174 |
| Püssi | 130 |
| Suure-Jaani | 114 |
| Sindi | 105 |
| Võhma | 69 |
| Kokku: | 104501* |



